affiliate_partner_reports.vm
info
Transcluded from Screen Interface Intro.
$form variables for template affiliate_partner_reports.vm
| Name | Type | Formal Syntax | Form Data? | Required on Post? | Comments/Sample Usage |
|---|---|---|---|---|---|
commissionAnalysisHeaders | [KeyValue](../storefront-object-model/keyvalue-sfo.md)[] | $form.commissionAnalysisHeaders | |||
commissionAnalysisHeadersJson | string | $form.commissionAnalysisHeadersJson | |||
commissionAnalysisRecords | CommissionAnalysisRecord[] (see below) | $form.commissionAnalysisRecords | |||
commissionAnalysisRecordsJson | string | $form.commissionAnalysisRecordsJson | |||
errors | [Error](../storefront-object-model/error-sfo.md)[] | $form.errors | |||
exportQueryParams | string | $form.exportQueryParams | |||
impressionEntries | [AffiliateViewEventRecord](../storefront-object-model/affiliatevieweventrecord-sfo.md)[] | $form.impressionEntries | |||
impressionEntriesJson | string | $form.impressionEntriesJson | |||
infoMessages | string[] | $form.infoMessages | |||
ledgerEntries | [AffiliatePaymentRecord](../storefront-object-model/affiliatepaymentrecord-sfo.md)[] | $form.ledgerEntries | |||
ledgerEntriesJson | string | $form.ledgerEntriesJson | |||
report | string | $form.report | |||
reportSource | integer | $form.reportSource | |||
trafficEntries | [AffiliateClickEventRecord](../storefront-object-model/affiliateclickeventrecord-sfo.md)[] | $form.trafficEntries | |||
trafficEntriesJson | string | $form.trafficEntriesJson |
Template Specific Value Objects
Commission Analysis Record
| Field | Type | Comment/Sample |
|---|---|---|
affiliateName | string | |
affiliateOid | string | |
balance | string | |
buyerName | string | |
commission | string | |
expectedPayDate1 | string | |
expectedPayDate10 | string | |
expectedPayDate11 | string | |
expectedPayDate12 | string | |
expectedPayDate2 | string | |
expectedPayDate3 | string | |
expectedPayDate4 | string | |
expectedPayDate5 | string | |
expectedPayDate6 | string | |
expectedPayDate7 | string | |
expectedPayDate8 | string | |
expectedPayDate9 | string | |
firstName | string | |
itemDescription | string | |
itemNumber | string | |
lastName | string | |
orderId | string | |
paid | string | |
status | string | |
tierNumber | string | |
transactionDate | string | |
transactionPercentage | string |
Flow

Was this page helpful?